비급여 항목
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함 여부, 약제비 포함 여부, 특이사항은 원무과로 문의 부탁드립니다.
1. 검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) |
|---|---|---|
| 명칭 | 금액 | |
| 진정 내시경 환자 관리료 | 위장 수면내시경 | 60,000 (수면료 50,000) |
| 대장 수면내시경 | 90,000 (수면료 80,000) |
|
| 위 대장 내시경 | 150,000 (수면료 100,000) |
|
| 일반 미생물 검사 | 헬리코박터파일로리 검사 (CLO TEST) (검진 시) | 30,000 |
| 내시경, 천자 및 생검료 | 대장 조직 검사 (검진 시) | 40,000 |
| 위 조직 검사 (검진 시) | 30,000 | |
| 일반 진단 검사 | 골밀도 검사 | 50,000 |
| 병리 검사 | 혈액종합 검사 (검진 시) | 150,000 |
| 기타 검사 | 모발 미네랄 중금속 검사 | 130,000 |
| 마스토 체크 | 120,000 |
2. 영상의학 검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) |
|---|---|---|
| 명칭 | 금액 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파 | 80,000 |
| 경동맥 초음파 | 80,000 | |
| 상복부 초음파 (간, 담낭, 담도, 췌장, 비장) | 80,000 | |
| 하복부 초음파 (신장, 부신, 방광, 난소, 자궁) | 60,000 | |
| 유방 초음파 | 130,000 | |
| 심장 초음파 | 150,000 | |
| CT | 뇌 CT | 100,000 |
| 요추 CT | 100,000 | |
| 경추 CT | 100,000 | |
| 폐 CT | 120,000 | |
| 심장 CT | 120,000 |
3. 약제비
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) |
|---|---|---|
| 명칭 | 금액 | |
| 비급여 약품 | (웰)라이넥주 [2mL, amp] | 30,000 |
| (웰)푸르설타민주 [50mg/10mL, amp] | 10,000 | |
| (웰)히시파겐씨주20ml [amp] | 15,000 | |
| (웰)지씨엔에이씨주 [0.3g/3mL, amp] | 10,000 | |
| (웰)지씨치옥트산주 [25mg/5mL, amp] | 15,000 | |
| (웰)지씨타치온주600mg [btl] | 20,000 | |
| HN_중외엔에스주사액(염화나트륨) 110ml | 10,000 | |
| (웰)메가네슘주10% [16mEq/20mL, amp] | 10,000 | |
| (웰)지씨비타오주 [500mg/2mL, amp] | 10,000 | |
| (웰)메가비타식스주 [50mg/1mL, amp] | 10,000 | |
| 하이코민주 | 10,000 | |
| (웰)지씨아르기닌주 [15g/25mL, via] | 60,000 | |
| (웰)지씨셀레늄주 [500mcg/10mL, via] | 35,000 | |
| D3베이스주100,000IU112 [2.5mg/1mL, amp] | 40,000 | |
| D3베이스주300,000IU [7.5mg/1mL, amp] | 80,000 | |
| 클린콜정 [20tab] | 30,000 | |
| 하프렙 [2000ml] | 10,000 | |
| 비브라운아미노플라즈마 [250ml] | 50,000 | |
| 위너프페리주 [217mL] | 90,000 | |
| 오마프원페리주 [362mL] | 120,000 | |
| 멜스몬주(자하거추출물) [2mL] | 30,000 | |
| 비급여 백신 | 유박스비프리필드주 [20μg/1mL, tub] | 32,000 |
| 가다실9프리필드시린지백신 [0.5mL, srg] | 200,000 | |
| 하브릭스주(A형간염백신) [1ml/tub] | 80,000 | |
| 부스트릭스 | 50,000 | |
| 싱그릭스주(대상포진바이러스백신(유전자재조합)) [0.05mg/1세트] | 260,000 | |
| 프리베나 20가 | 160,000 | |
| 인플루엔자(보령플루 3가) | 25,000 | |
| 인플루엔자(박씨그리프 3가)) | 30,000 |
4. 제증명 수수료
| 분류 | 가격정보 (단위:원) |
|---|---|
| 금액 | |
| 건강진단결과서(구 보건증) | 30,000 |
| 건강진단서 (면허증) | 20,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| 진단서 사본 | 1,000 |
| 영문일반진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 통원 확인서 | 3,000 |
| 통원 확인서 사본 | 1,000 |
| (비)조직 슬라이드 | 7,000 |
| (비)조직 슬라이드(파라핀 블록) | 7,000 |
| 공무원채용진단서 | 40,000 |
| 일반채용진단서 | 30,000 |
| 의무기록 사본 1매~5매 | 장당 1,000 |
| 의무기록 사본 6매이상 | 장당 100 |
| (웰)CD 복사(일반) | 10,000 |
| (웰)CD 복사(DVD) | 20,000 |
| 시술확인서 | 5,000 |
| 수술확인서 | 10,000 |










